中金所网络版行情采用ExaNIC X10/X25/X40/X100等几种板卡,目前 NANO只在ExaNIC的板卡上支持中金所行情的解码,不支持Xilinx U50/U200等板卡。接受输入的原始数据类型见 【中金所组播数据】,网络版程序发布时,会在服务器上安装一张对应的FPGA板卡以及/rootc/cffex/目录中的以下软件资产。
| 序号 | 资产名称 | 作用 |
| 1 | config.ini | 行情解码配置文件,下文中对配置项内容进行解释 |
| 2 | dwninit.sh | 用于下载当日解码授权文件 需开通网络版服务器至119.3.128.227:19900 的互联网访问 |
| 3 | libcffexfunc.so | 本地版监控用相关软件库 |
| 4 | monitor | 监控程序 |
| 5 | monitor.sh | 监控程序启动脚本 |
| 6 | initnic/initfpga.sh | FPGA板卡初始化脚本 |
| 7 | license/exanic-fpga-controller | FPGA授权管控工具 |
| 8 | licensse/exanic-fpga-controller.key | 授权码文件 |
| 9 | license/license.sh | 授权码读取脚本 |
| 10 | ../api/cffex_recv | 本地版数据落盘程序 |
| 11 | ../api/start_log.sh | 启动行情数据落盘的脚本程序 当前配置,落盘数据将保存在/home/nano/data目录下,每日15:30之后停止记录数据,并将收到的数据压缩成gzip格式。 |
其中,config.ini文件中的配置项内容解释如下:
| 序号 | 配置项目 | 内容解释 |
| 1 | NIC | 指定FPGA板卡,默认为exanic0,根据实际情况配置 |
| 2 | SRCPORT | 此配置项目暂时未启用,不要修改 |
| 3 | WROKALONE | 板卡是否需要依赖其他板卡,配置为true,不要修改 |
| 4 | IPADDR1 | 此配置项目暂时未启用,不要修改 |
| 5 | USERNAME1 | 此配置项目暂时未启用,不要修改 |
| 6 | LOCALIP | 网络版发出的组播数据的源IP地址 |
| 7 | LOCALMAC | 网络版发出的组播数据的源MAC地址 |
| 8 | LOCALPORT | 网络版发出的组播数据的源端口号 |
| 9 | MCASTPORT | 网络版发出的组播数据的组播端口 |
| 10 | OPTIONS | 是否转发期权数据,recv为转发,norecv为不转发 |
| 11 | LICENSE | 行情转发授权,不配置或配置错误将导致数据停止 |
行情常见问题以及日常运维监控
| 序号 | 检查项 | 是否监控 | 现象 |
| 1 | 网络版服务器是否开机 | 是 | 服务器无法访问 |
| 2 | FPGA板卡是否正常识别 | 是 | exanic-config 命令提示NO ExaNIC detected! |
| 3 | 互联网访问119.3.128.227:19900 | 是 | 运行行情接收程序提示init failed. No route to 119.3.128.227:19900 |
| 4 | FPGA板卡端口是否UP | 是 | 执行exanic-config 观察两个端口状态是否均为link active |
| 5 | 组播数据源输入 | 是 | FPGA板卡的0口是否有组播原始数据输入 !NANO中金所未提供组播引流程序,若检查无组播数据输入,需额外检查组播引流程序或者交换机镜像是否正常 |
| 6 | 磁盘空间 | 是 | 无法落盘数据,启动start_log.sh脚本时提示磁盘已满 |
| 7 | 组播数据输出 | 否 | 确保FPGA板卡的1口接入组播输出交换机上 |
| 8 | 进程检查 | 是 | start_log.sh |-cffex_recv 两个进程是否均正常启动且正在运行 (9:14:00之后) |
| 9 | 进程检查 | 是 | monitor.sh |-monitor 两个进程是否均正常启动且正在运行 (9:15:00之后) |
| 10 | crontab服务 | 是 | 机器上的crontab服务是否在正常运行 |
当机器出现意外情况,盘中自动或手动重启了,重启服务器之后可通过如下步骤对行情进行恢复
/root/cffex/initnic/initfpga.sh
/root/cffex/dwninit.sh
/root/api/start_log.sh
/root/cffex/monitor.sh
