2025年6月1日前的组播信息
| 组播源地址 | 组播目的地址 | 组播端口号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10.10.241.1 | 239.32.10.1 | 27351 | 大厦主中心A路(一档) |
| 10.10.242.1 | 239.33.10.1 | 27351 | 大厦主中心B路(一档) |
| 10.90.241.1 | 239.34.10.1 | 27351 | 灾备中心A路(一档) |
| 10.90.242.1 | 239.35.10.1 | 27351 | 灾备中心B路(一档) |
| 10.10.241.101 | 239.32.20.101 | 27451 | 大厦主中心A路(五档)该行情未启用 |
| 10.10.242.101 | 239.33.20.101 | 27451 | 大厦主中心B路(五档)该行情未启用 |
| 10.7.20.228 | 239.8.8.8 | 12581 | 飞创加密深度行情A路 |
| 10.7.20.229 | 239.9.9.9 | 12581 | 飞创加密深度行情B路 |
2025年6月1日之后,大商所机房搬迁至金普新区后的组播信息
| 组播源地址 | 组播目的地址 | 组播端口号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10.90.241.1 | 239.34.10.1 | 27351 | 行情A路(金普) |
| 10.90.242.1 | 239.35.10.1 | 27351 | 行情B路(金普) |
| 10.90.241.1 | 239.34.10.1 | 27351 | 行情A路(大厦) |
| 10.90.242.1 | 239.35.10.1 | 27351 | 行情B路(大厦) |
| 10.90.241.101 | 239.34.20.101 | 27451 | 大厦主中心A路(五档)该行情未启用 |
| 10.90.242.101 | 239.35.20.101 | 27451 | 大厦主中心B路(五档)该行情未启用 |
| 10.7.20.228 | 239.8.8.8 | 12581 | 飞创加密深度行情A路 |
| 10.7.20.229 | 239.9.9.9 | 12581 | 飞创加密深度行情B路 |
注:一档TCP初始化端口号为7350
